Juelich-Logo

Zur EDV-Seite
 
deutsch  english  français
Impressum
 
Lupen
Mikroskope
  Hund
  Zeiss
    Mikroskope
    Stereo-
    mikroskope
    Objektive
  Leica
  BonnTec
  Kaufberatung
Meßtische
Mess-Software
Mikroskopie-Dienst
Mikroskopservice
Sonderanfertigung
 
Ferngläser
Spektive
Teleskope
Stative
Globen
 
Sonderposten
Veranstaltungen
Forum
Testberichte
 
AGB
Kontakt

 

IBM Business Partner
 

Zeiss Mikroskop-Objektive


Objektivtyp / Bezeichnung Freier Arbeits-
abstand in mm
Best. Nr.: Preis
"A-Plan" Hellfeld      
A-Plan 2,5x/0,06 9,40 000000-1113-114 321,00 €
Übersichtseinrichtung 2,5x-4x   000000-1105-153 163,00 €
A-Plan 5x/0,12 9,90 441020-0000-000 236,00 €
A-Plan 10x/0,25 4,40 441030-0000-000 170,00 €
A-Plan 20x/0,45 0,53 441040-0000-000 257,00 €
A-Plan 40x/0,65 0,43 441050-0000-000 382,00 €
A-Plan 100x/1,25 Oil 0,22 441080-0000-000 620,00 €
       
"A-Plan" Phasenkontrast
und Varel-Kontrast
     
A-Plan 10x/0,25 Ph1 4,40 001031-0000-000 237,00 €
A-Plan 10x/0,25 Ph1 Var1 4,40 000000-1020-863 330,00 €
A-Plan 20x/0,45 Ph2 0,53 441041-0000-000 338,00 €
A-Plan 40x/0,65 Ph2 0,43 441051-0000-000 461,00 €
A-Plan 40x/0,65 Ph2 Var2 0,43 000000-1115-207 465,00 €
A-Plan 100x/1,25 Oil Ph3 0,22 441081-0000-000 860,00 €
       
"Achrostigmat" Hellfeld      
Achrostigmat 20x/0,45 1,60 440140-0000-000 517,00 €
Achrostigmat 40x/0,85 Oil 0,28 440250-0000-000 1.457,00 €
       
Phasenkontrast      
Achrostigmat 20x/0,45 Ph2 1,60 440141-0000-000 678,00 €
       

"Achroplan" Hellfeld

     
Achroplan 4x/0,10 11,10 440020-0000-000 338,00 €
Achroplan 10x/0,25 4,80 440030-0000-000 408,00 €
Achroplan 20x/0,45 2,07 440040-0000-000 629,00 €
Achroplan 40x/0,65 0,59 440050-0000-000 610,00 €
Achroplan 50x/0,9 Oil 0,29 440057-0000-000 1.882,00 €
Achroplan 63x0,95 D=0 0,15 440068-0000-000 1.635,00 €
Achroplan 100x/1,25 Oil 0,19 440080-0000-000 1.187,00 €
Achroplan 100x/1,25 Oil Iris 0,19 440086-0000-000 1.711,00 €
       
Phasenkontrast      
Achroplan 10x/0,25 Ph1 4,80 440031-0000-000 629,00 €
Achroplan 20x/0,45 Ph2 2,07 440041-0000-000 807,00 €
Achroplan 40x/0,65 Ph2 0,59 440051-0000-000 764,00 €
Achroplan 100x/1,25 Oil Ph3 0,19 440081-0000-000 1.394,00 €
       
"Plan-Neofluar" Fluoreszenz      
Plan-Neofluar 1,25x/0,04 3,50 440300-0000-000 1.905,00 €
Plan-Neofluar 2,5x0,075 9,30 440310-0000-000 504,00 €
Plan-Neofluar 5x/0,15 13,60 440320-0000-000 713,00 €

Plan-Neofluar 10x/0,30

5,60 440330-0000-000 954,00 €
Plan-Neofluar 20x/0,50 2,00 000000-1004-072 1.339,00 €
Plan-Neofluar 40x/0,75 0,47 440350-9902-000 1.556,00 €
Plan-Neofluar 63x/1,25 Oil 0,10 440460-0000-000 4.008,00 €
Plan-Neofluar 100x/1,3 Oil 0,20 000000-1018-595 2.900,00 €
       
"Plan-Neofluar"
Fluoreszenz-Phasenkontrast
     
Plan-Neofluar 5x/0,15 Ph1 13,60 440321-0000-000 1.127,00 €
Plan-Neofluar 10x/0,30 Ph1 5,60 440331-0000-000 1.234,00 €
Plan-Neofluar 20x/0,50 Ph2 2,00 000000-1004-989 1.691,00 €
Plan-Neofluar 40x/0,75 Ph2 0,47 440351-9902-000 1.835,00 €
Plan-Neofluar 63x/1,25 Oil Ph3 0,10 440461-0000-000 4.906,00 €
Plan-Neofluar 100x/1,3 Oil Ph3 0,20 000000-1031-171 3.323,00 €


© Optische und elektronische Geräte Jülich,  Bonn