Juelich-Logo

Zur EDV-Seite
 
deutsch  english  français
Magnifiers
Microscopes
  Hund
  Zeiss
    Microscopes
    Stereo-
    microscopes
    Objectives
  Leica
  BonnTec
Stages
Measuring Software
Special Production
 
Binoculars
Field Scopes
 
Contact

 

IBM Business Partner
 

Zeiss Objectives


Objectivtype Free Working-
distance in mm
Order. Nr.: Price
"A-Plan" Brightfield      
A-Plan 2,5x/0,06 9,40 000000-1113-114 287,00 €
Übersichtseinrichtung 2,5x-4x   000000-1105-153 146,00 €
A-Plan 5x/0,12 9,90 441020-0000-000 211,00 €
A-Plan 10x/0,25 4,40 441030-0000-000 152,00 €
A-Plan 20x/0,45 0,53 441040-0000-000 230,00 €
A-Plan 40x/0,65 0,43 441050-0000-000 341,00 €
A-Plan 100x/1,25 Oil 0,22 441080-0000-000 554,00 €
       
"A-Plan" Phasecontrast
and Varel-Contrast
     
A-Plan 10x/0,25 Ph1 4,40 001031-0000-000 211,00 €
A-Plan 10x/0,25 Ph1 Var1 4,40 000000-1020-863 295,00 €
A-Plan 20x/0,45 Ph2 0,53 441041-0000-000 302,00 €
A-Plan 40x/0,65 Ph2 0,43 441051-0000-000 411,00 €
A-Plan 40x/0,65 Ph2 Var2 0,43 000000-1115-207 415,00 €
A-Plan 100x/1,25 Oil Ph3 0,22 441081-0000-000 768,00 €
       
"Achrostigmat" Brightfield      
Achrostigmat 20x/0,45 1,60 440140-0000-000 462,00 €
Achrostigmat 40x/0,85 Oil 0,28 440250-0000-000 1.301,00 €
       
Phasecontrast      
Achrostigmat 20x/0,45 Ph2 1,60 440141-0000-000 605,00 €
       

"Achroplan" Brightfield

     
Achroplan 4x/0,10 11,10 440020-0000-000 302,00 €
Achroplan 10x/0,25 4,80 440030-0000-000 364,00 €
Achroplan 20x/0,45 2,07 440040-0000-000 562,00 €
Achroplan 40x/0,65 0,59 440050-0000-000 545,00 €
Achroplan 50x/0,9 Oil 0,29 440057-0000-000 1.680,00 €
Achroplan 63x0,95 D=0 0,15 440068-0000-000 1.460,00 €
Achroplan 100x/1,25 Oil 0,19 440080-0000-000 1.060,00 €
Achroplan 100x/1,25 Oil Iris 0,19 440086-0000-000 1.528,00 €
       
Phasecontrast      
Achroplan 10x/0,25 Ph1 4,80 440031-0000-000 568,00 €
Achroplan 20x/0,45 Ph2 2,07 440041-0000-000 721,00 €
Achroplan 40x/0,65 Ph2 0,59 440051-0000-000 682,00 €
Achroplan 100x/1,25 Oil Ph3 0,19 440081-0000-000 1.245,00 €
       
"Plan-Neofluar" Fluorescence      
Plan-Neofluar 1,25x/0,04 3,50 440300-0000-000 1.701,00 €
Plan-Neofluar 2,5x0,075 9,30 440310-0000-000 450,00 €
Plan-Neofluar 5x/0,15 13,60 440320-0000-000 637,00 €

Plan-Neofluar 10x/0,30

5,60 440330-0000-000 850,00 €
Plan-Neofluar 20x/0,50 2,00 000000-1004-072 120,00 €
Plan-Neofluar 40x/0,75 0,47 440350-9902-000 1.389,00 €
Plan-Neofluar 63x/1,25 Oil 0,10 440460-0000-000 3.578,00 €
Plan-Neofluar 100x/1,3 Oil 0,20 000000-1018-595 2.590,00 €
       
"Plan-Neofluar"
Fluorescence-Phasecontrast
     
Plan-Neofluar 5x/0,15 Ph1 13,60 440321-0000-000 1.006,00 €
Plan-Neofluar 10x/0,30 Ph1 5,60 440331-0000-000 1.102,00 €
Plan-Neofluar 20x/0,50 Ph2 2,00 000000-1004-989 1.510,00 €
Plan-Neofluar 40x/0,75 Ph2 0,47 440351-9902-000 1.638,00 €
Plan-Neofluar 63x/1,25 Oil Ph3 0,10 440461-0000-000 4.381,00 €
Plan-Neofluar 100x/1,3 Oil Ph3 0,20 000000-1031-171 2.967,00 €


© Optische und elektronische Geräte Jülich,  Bonn